Lýsing
| Hrátt efni: | Corning eða YOFC Fiber, bandarískt Kevlar | Jakkuefni og eldvarnarstig: | LSZH/PVC/OFNR/OFNP |
|---|---|---|---|
| Trefjafjöldi: | 12 kjarna | Fæging: | PC |
| Litur tengis: | Magenta | Stíll tengis: | MPO/PC-LC/UPC |
| Litur á kapaljakka: | Aqua | Efni fyrir hylki: | 1,25 mm keramik/MT ferrule |
| Háljós: |
OM4 MPO Fanout snúru, OFNP Jacket MPO Fanout snúru, MPO til LC Patch snúrur |
||
Beisla snúru 12 kjarna MPO til LC OM4 ljósleiðarasnúru
MPO Breakout kapall, hagkvæmur valkostur við tímafreka stöðvunarlokun, er hannaður fyrir háþéttni trefjaplástra í gagnaverum sem þarfnast plásssparnaðar og draga úr vandræðum með kapalstjórnun. Það er fínstillt fyrir 40G QSFP+ SR4 til 10G SFP+ SR, 100G QSFP SR4 til 25G SFP-25G-SR-S beina tengingu og háþéttni gagnaver.
Umsóknir
· CATV
· Virk lúkning tækis
· Fjarskiptanet
· Metro
· Local Area Networks (LAN)
· Gagnavinnslunet
· Prófunarbúnaður
· Nákvæmar uppsetningar
· Wide Area Networks (WAN)
Afköst trefjasnúru
| Tegund trefja | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 OM5 |
| Trefjafjöldi | 12, 24, 48, 72, 96, 144 kjarna |
| Trefjadempun dB (OS2) | Minna en eða jafnt og {{0}}.38 Hámark Minna en eða jafnt og 0.34Typ(1310nm) Minna en eða jafnt og 0,25 Hámark Minna en eða jafnt og 0.19Typ(1550nm) |
| Trefjadempun dB (OM1) | Minna en eða jafnt og 3,5 Max Minna en eða jafnt og 2,7Typ(850nm) Minna en eða jafnt og 1,5Max Minna en eða jafnt og 1,2Typ(1300nm) |
| Trefjadempun dB (OM2) | Minna en eða jafnt og 3,5 Max Minna en eða jafnt og 2,7Typ(850nm) Minna en eða jafnt og 1,5Max Minna en eða jafnt og 0,9Typ(1300nm) |
| Trefjadempun dB (OM3) | Minna en eða jafnt og 3,5 Max Minna en eða jafnt og 2,7Typ(850nm) Minna en eða jafnt og 1,5Max Minna en eða jafnt og 0,9Typ(1300nm) |
| Trefjadempun dB (OM4) | Minna en eða jafnt og 3,5 Max Minna en eða jafnt og 2,7Typ(850nm) Minna en eða jafnt og 1,5Max Minna en eða jafnt og 0,9Typ(1300nm) |
| Lágm. bandbreidd: Offyllt ræsing[Mhz-km] | OM1 Stærra en eða jafnt og 200(850nm) Stærra en eða jafnt og 500(1300nm) OM2 Stærra en eða jafnt og 500(850nm) Stærra en eða jafnt og 500(1300nm) OM3 Stærra en eða jafnt og 1500(850nm) eða jafnt og 500(1300nm)OM4 Stærra en eða jafnt og 3500(850nm) Stærra en eða jafnt og 500(1300nm) |
| Lágm. bandbreidd: Virkur leysir bandbreidd [Mhz-km] | |
| OM3 Stærri en eða jafnt og 2000(850nm) OM4 Stærri en eða jafnt og 4700(850nm) | |
| Ytra þvermál | 12 trefjar: 3.0 eða 5,5 mm; 24 trefjar: 3.0 eða 5,5 mm |
| Ytri jakki Litur | OS2 (gult), OM2 (appelsínugult), OM3 (vatn), OM4 (fjólublátt eða vatnsblá) |
| Ytri jakkaefni | LSZH,OFNP,OFNR |
| Togstyrkur | >500N |
| Vinnuhitastig | -40 ~ +85 gráðu |
Tilheyrandi staðlar
* Uppfyllir IEC staðal 61754-7og JIS C5982
* Skipulögð kaðall samkvæmt TIA-568-C
* Samhliða ljósfræði
- Samhæft við Optical Internetworking Forum (OIF).
- Samhæft við Infiniband
* Infiniband
- 10G Fibre Channel Samhæft
- 40G og 100G IEEE 802.3
- QSFP
Af hverju að velja okkur?
1. Við höfum fyrsta flokks framleiðslulínu og strangt gæðastjórnunarkerfi (ISO9001, ISO14001 og ISO45001).
2. Við höfum faglegt verklagskerfi og mikla framleiðslugetu til að tryggja hraða afhendingu og sendingu á réttum tíma.
3. Við getum veitt mest samkeppnishæf verð til að mæta fjárhagsáætlun þinni.
4. Við hönnum og nýsköpun einnig nýju vörurnar byggðar á ríkri reynslu okkar.
5. Við höfum faglegt lið til að veita alhliða þjónustu á einum stað fyrir þig.
maq per Qat: mpo til lc snúru, Kína mpo til lc snúru framleiðendur, verksmiðju


